Volframikarbidin fysikaaliset ominaisuudet
| Tekniset parametrit | Yksikkö | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Koostumus | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Tiheys | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Kovuus | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Murtolujuus | MPa | 1490 | 1470 | |
| Lämpölaajenemiskerroin | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
SAATAT PITÄÄ MYÖS NÄISTÄ
Kaikki tuotteetOta yhteyttä
Täytä alla oleva lomake ottaaksesi meihin yhteyttä.
* tarkoittaa pakollisia kenttiä